2024 Golden Shovel / Χρυσό Φτυάρι

PLAYOFFS

Winner



SILVER MEDAL: HUSKIES
BRONZE MEDAL: SOLAR BEARS

GOLDEN SHOVEL PLAYOFFS (Knockout)

Knockout 1 Knockout 2 Final 4 Final
Warriors   
02/06/2024
3-0
Warriors
02/06/2024
2-4
The Stanley cupcakes
 The Vikings
The Vikings
02/06/2024
2-1
02/06/2024
1-0
The Vikings
 
Larnaca Sun Jets
 The Vikings
Limassol Sharks
02/06/2024
3-1
02/06/2024
0-1
The Subbans
02/06/2024
1-0 The Youngbloods
The Subbans
 The Subbans
The Youngbloods 
02/06/2024
The Youngbloods 4-0
The Youngbloods
 
Ντιριμπαουα
 
The Royals
02/06/2024
1-0
The Royals
02/06/2024
2-8
Γέροι Ανδρες
 Solar Bears
Solar Bears
02/06/2024
0-3
02/06/2024
1-0 Thesaloniki
Solar Bears
 
Thesaloniki
 Huskies
The Dragons 
02/06/2024
1-3
Huskies
02/06/2024
3-0
Huskies
 Huskies
Blue Thunder 
02/06/2024
0-1
Budapesti Kalózok
 
Budapesti Kalózok

Bronze medal game / Αγώνας Χάλκινου μεταλλίου

GROUP PHASE / ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Golden Shovel - Group Phase

DateHomeResultsAwayTime
2024-06-02 10:00:0002/06/20240 - 0 10:00:0010:00
2024-06-02 10:05:0002/06/20243 - 0 10:05:0010:05
2024-06-02 10:10:0002/06/20240 - 1 10:10:0010:10
2024-06-02 10:15:0002/06/20240 - 0 10:15:0010:15
2024-06-02 10:20:0002/06/20243 - 0 10:20:0010:20
2024-06-02 10:25:0002/06/20241 - 2 10:25:0010:25
2024-06-02 10:30:0002/06/20242 - 0 10:30:0010:30
2024-06-02 10:35:0002/06/20242 - 0 10:35:0010:35
2024-06-02 10:40:0002/06/20242 - 0 10:40:0010:40
2024-06-02 10:45:0002/06/20243 - 0 10:45:0010:45
2024-06-02 10:50:0002/06/20241 - 0 10:50:0010:50
2024-06-02 10:55:0002/06/20241 - 2 10:55:0010:55
2024-06-02 11:00:0002/06/20240 - 2 11:00:0011:00
2024-06-02 11:05:0002/06/20241 - 0 11:05:0011:05
2024-06-02 11:10:0002/06/20240 - 2 11:10:0011:10
2024-06-02 11:15:0002/06/20241 - 0 11:15:0011:15
2024-06-02 11:20:0002/06/20240 - 0 11:20:0011:20
2024-06-02 11:25:0002/06/20241 - 0 11:25:0011:25
2024-06-02 11:30:0002/06/20243 - 0 11:30:0011:30
2024-06-02 11:35:0002/06/20241 - 1 11:35:0011:35
2024-06-02 11:40:0002/06/2024Thesaloniki2 - 0Milf hunters 11:40:0011:40
2024-06-02 11:45:0002/06/20244 - 0 11:45:0011:45
2024-06-02 11:50:0002/06/20241 - 0 11:50:0011:50
2024-06-02 11:55:0002/06/20240 - 1 11:55:0011:55
2024-06-02 12:00:0002/06/20242 - 0 12:00:0012:00
2024-06-02 12:05:0002/06/20243 - 0 12:05:0012:05
2024-06-02 12:10:0002/06/20241 - 2 12:10:0012:10
2024-06-02 12:15:0002/06/20244 - 0 12:15:0012:15
2024-06-02 12:20:0002/06/20241 - 1 12:20:0012:20
2024-06-02 12:25:0002/06/20240 - 0 12:25:0012:25
2024-06-02 12:30:0002/06/20243 - 0 12:30:0012:30
2024-06-02 12:35:0002/06/20240 - 0 12:35:0012:35
2024-06-02 12:40:0002/06/20241 - 0 12:40:0012:40
2024-06-02 12:45:0002/06/20244 - 0 12:45:0012:45
2024-06-02 12:50:0002/06/20242 - 0 12:50:0012:50
2024-06-02 12:55:0002/06/20241 - 0 12:55:0012:55
2024-06-02 13:00:0002/06/2024The Youngbloods6 - 1Smilodons 13:00:0013:00
2024-06-02 13:05:0002/06/20242 - 0 13:05:0013:05
2024-06-02 13:10:0002/06/20241 - 0 13:10:0013:10
2024-06-02 13:15:0002/06/20244 - 0 13:15:0013:15
2024-06-02 13:20:0002/06/20241 - 0 13:20:0013:20
2024-06-02 13:25:0002/06/20240 - 0 13:25:0013:25
2024-06-02 13:30:0002/06/20241 - 0 13:30:0013:30
2024-06-02 13:35:0002/06/20242 - 0 13:35:0013:35
2024-06-02 13:40:0002/06/20242 - 0 13:40:0013:40
2024-06-02 13:45:0002/06/20240 - 1 13:45:0013:45
2024-06-02 13:50:0002/06/20241 - 1 13:50:0013:50
2024-06-02 13:55:0002/06/20241 - 1 13:55:0013:55
2024-06-02 14:00:0002/06/20243 - 0 14:00:0014:00
2024-06-02 14:05:0002/06/20241 - 0 14:05:0014:05
2024-06-02 14:10:0002/06/20241 - 1 14:10:0014:10
2024-06-02 14:15:0002/06/20241 - 1 14:15:0014:15
2024-06-02 14:20:0002/06/20240 - 0 14:20:0014:20
2024-06-02 14:25:0002/06/20241 - 4 14:25:0014:25
2024-06-02 14:30:0002/06/20240 - 1 14:30:0014:30
2024-06-02 14:35:0002/06/20242 - 1 14:35:0014:35
2024-06-02 14:40:0002/06/20240 - 3 14:40:0014:40
2024-06-02 14:45:0002/06/20240 - 1 14:45:0014:45
2024-06-02 14:50:0002/06/20242 - 0 14:50:0014:50
2024-06-02 14:55:0002/06/20240 - 0 14:55:0014:55

STANDINGS / ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Golden Shovel – Group A

PosTeamGPWLTGFGADiffPTS
154017019
252125236
353205416
452216335
5523027-54
65050112-110

Golden Shovel – Group B

PosTeamGPWLTGFGADiffPTS
155001401410
252126336
3521245-16
4Thesaloniki512224-14
5503227-52
6Milf hunters5140110-92

Golden Shovel – Group Γ

PosTeamGPWLTGFGADiffPTS
1The Youngbloods55001811710
254107348
3522135-25
4512216-54
5Smilodons5131210-83
6505005-50

Golden Shovel – Group Δ

PosTeamGPWLTGFGADiffPTS
154016159
251043216
352128535
451135325
551314403
65041213-111