Καντε κλικ σε καποιο Παγκοσμιο Πρωταθλημα:
| 2013 | 2013Q | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2008Q | 1999 | 1998 | 1995 | 1992 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2009 Div.III - Νέα Ζηλανδία
10 - 16 Απριλίου 2009 Ντούνεντιν - ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑΗμερομηνια | Αγωνας | Αποτελεσμα |
---|---|---|
10.04.2009 | Μογγολία-Τουρκία | 0 : 5* |
10.04.2009 | Ιρλανδία- ΕΛΛΑΣ | 3 : 7 |
10.04.2009 | Λουξεμβούργο-Νέα Ζηλανδία | 2 : 6 |
11.04.2009 | ΕΛΛΑΣ-Μογγολία | 5 : 0* |
11.04.2009 | Ιρλανδία-Λουξεμβουργο | 3 : 8 |
11.04.2009 | Νέα Ζηλανδία-Τουρκία | 8 : 2 |
13.04.2009 | Ιρλανδία-Μογγολία | 5 : 0* |
13.04.2009 | Λουξεμβούργο-Τουρκία | 4 : 7 |
13.04.2009 | Νέα Ζηλανδία-ΕΛΛΑΣ | 3 : 3 (4 : 3 OT) |
15.04.2009 | ΕΛΛΑΣ-Λουξεμβούργο | 2 : 7 |
15.04.2009 | Τουρκία-Ιρλανδία | 7 : 1 |
15.04.2009 | Μογγολία-Νέα Ζηλανδία | 0 : 5* |
16.04.2009 | Τουρκία-ΕΛΛΑΣ | 7 : 1 |
16.04.2009 | Λουξεμβούργο-Μογγολία | 5 : 0* |
16.04.2009 | Νέα Ζηλανδία-Ιρλανδία | 9 : 0 |
(* Η Μογγολία δεν παραβρέθηκε λόγω προβλήματος με τις Βίζες τους) – OT: Παράταση
Τελική Κατάταξη
θεση | Ομαδα | Αγώνες | Νίκες | OTW | OTL | Ηττες | Ποντοι | GDF | GF:FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νέα Ζηλανδία | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 25 | 32:07 |
2 | Τουρκία | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 28:14 |
3 | Λουξεμβούργο | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 26:18 |
4 | ΕΛΛΑΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | -3 | 18:21 |
5 | Ιρλαδία | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -10 | 12:22 |
6 | Μογγολία | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -25 | 0:25 |
OTW: Νίκη στην παράταση, OTL:Ηττα στην παράταση, GDF: Διαφορά τερμάτων, GF:Γκολ υπέρ, GA: Γκολ κατά
Στατιστικά Παιχτών της Εθνικής Ομάδας
# | Ονοματεπωνυμο | Θεση | Αγωνες | Γκολ | Ασσιστ | Ποντοι | Ποινες* | Σουτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Δημήτρης Καλύβας (C) | Επίθεση | 4 | 3 | 3 | 6 | 20 | 12 |
15 | Γρηγόρης Αποστολίδης | Επίθεση | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 29 |
24 | Νικόλαος Παπαδόπουλος | Αμυνα | 4 | 2 | 3 | 5 | 28 | 17 |
19 | Γεώργιος Καλύβας | Επίθεση | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 |
13 | Ιωάννης Κούφης | Επίθεση | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
12 | Κυριάκος Αδαμίδης | Επίθεση | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
17 | Γιώργος Αδαμίδης | Επίθεση | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | Λάζαρος Ευκαρπίδης | Επίθεση | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
23 | Παναγιώτης Ιατρίδης | Αμυνα | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
22 | Κώστας Λεμπέσης | Αμυνα | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ορέστης Τήλιος (A) | Αμυνα | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 |
18 | Θεμιστοκλής Λαμπρίδης | Επίθεση | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 |
5 | Νικόλαος Χατζηγιάννης | Αμυνα | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Γιώργος Κουλελές | Επίθεση | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ιάσωνας Παχός | Επίθεση | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
9 | Ιωάννης Ζιάκας (A) | Αμυνα | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Αλέξανδρος Βαλσαμάς-Ράλλης | Επίθεση | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Βίκτωρας Ματεεβίτσι | Επίθεση | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Λεπτά
Στατιστικά Τερματοφυλάκων
# | Ονοματεπωνυμο | Αγωνες | Λεπτα | Γκολ | Αποκρουσεις | Σουτ | SVS% | Νικες | Ηττες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γεώργιος Φιωτάκης | 4 | 29:30:00 | 2 | 21 | 23 | 91.3 | 1 | 3 |
25 | Σπύρος-Ντάλιμπορ Πλούτσης | 4 | 211:37:00 | 19 | 145 | 164 | 88.41 | 1 | 3 |
SVS%:Ποσοστό αποκρούσεων
Η Νέα Ζηλανδία και η Τουρκία προκρίθηκαν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2010 2ης κατηγορίας
Ο Σπύρος-Ντάλιμπορ Πλούτσης ανακηρύχτηκε πολυτιμότερος τερματοφύλακας του Παγκοσμίου
Κάντε κλικ εδώ για επιπλέον στατιστικά του παγκοσμίου