#21 Δημήτρης Καλύβας – Dimitris Kalyvas
Αρχηγός Εθνικής / Team Captain
Statistics / Στατιστικά | |
---|---|
Games Played/Αγώνες | 3 |
Goals/Γκολ | 1 |
Assists/Ασιστ | 5 |
Points/Πόντους | 6 |
PIM | 6 |
SOG | 10 |
Personal Information | |
---|---|
Date of Birth | December 11 1973 |
Place of Birth | Montreal, Canada |
Position | Forward |
Shoots | Left |
Height (cm) | 183 |
Weight (kg) | 90 |
Greek Club | IPTAMENI ATHENS |
Φωτογραφίες / Photos
Elites Hockey Prospects
https://www.eliteprospects.com/player/70261/dimitrios-kalyvas